Показатели УЗ
| № п.п. | Показатели удельных затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов инфраструктуры по их видам | Значение показателя | Единица измерения показателя |
|---|---|---|---|
| 1 | Объекты распределительной инженерной инфраструктуры, обеспечивающие: | x | x |
| 1.1 | теплоснабжение | рублей за единицу мощности – | |
| 1.2 | водоснабжение | рублей за единицу мощности – | |
| 1.3 | электроснабжение | рублей за единицу мощности – | |
| 1.4 | хозяйственно-бытовую канализацию | рублей за единицу мощности – | |
| 1.5 | предоставление услуг электросвязи | рублей за единицу мощности – | |
| 1.6 | газоснабжение | рублей за единицу мощности – | |
| 1.7 | ливневую канализацию | рублей за единицу мощности – | |
| 2 | Объекты распределительной транспортной инфраструктуры с типом дорожной одежды: | x | x |
| 2.1 | капитальный, облегченный | рублей за единицу мощности – | |
| 2.2 | переходный | рублей за единицу мощности – |
* утверждены постановлением Коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь ___________ № ____________